Tilhengermonterte lifter
Tilhengermonterte lifter er lette å transportere,
og passer utmerket for alle typer håndverks- og malerarbeid. De kan drives av batteri og/eller 220 volt, eller bensinaggregat. Liftene har støttebein som sikrer stabilitet, og retter opp maskinen i skrånende terreng. Utleie av tilhengerlifter, finner du hos Ramirent.
Abeidshøyde 10-12m
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 12m | Denka DK8-JR12 | 733202 | 5680 | 1400 | 2100 | 985kg | 120kg | 12 M |
| Tilhengerlift, Dino, Arb.h. 10.5m | Dino 105T | 733200 | 5570 | 1480 | 1800 | 980kg | 120kg | 10,5m |
| Tilhengerlift, Omme, Arb.h. 10.5m | Omme 1050EZ | 733200 | 5900 | 1200 | 1950 | 995kg | 125kg | 10,5m |
| Tilhengerlift, Omme, Arb.h. 11.90m | Omme 12EZ/12EBZ | 733202 | 6030 | 1500 | 1950 | 1200kg | 125kg | 11,90m |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 10.3m | Denka DK8-JR10 | 733200 | 5060 | 1400 | 1820 | 910kg | 120kg | 10,5m |
Abeidshøyde 12-15m
| Navn |
Fabrikat |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
| Batteridrevet tilhengerlift, Dino teleskop, Arb.h. 15m | Dino 150ZX | 6350 | 1780 | 2140 | 1665kg | 215kg |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 12,3m | Denka DK7JR12 | 7000 | 1860 | 2050 | 1610kg | 200kg |
| Tilhengerlift, Omme, Arb.h. 15.3m | Omme 1550EBZX | 7100 | 1600 | 1950 | 2000kg | 200kg |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 15m | Denka DLX15 | 6400 | 1440 | 1980 | 1675kg | 200kg |
| Tilhengerlift, Dino, Arb.h. 13.5m | Dino 135T | 5910 | 1780 | 2050 | 1580kg | 215kg |
| Tilhengerlift, Omme, Arb.høyde 12,5m | Omme 1250EBZ | 7100 | 1600 | 1970 | 1700kg | 200kg |
Abeidshøyde 16m
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
Rekkevidde |
| Tilhengerlift, Dino, Arb.h. 16m | Dino 160XT | 733250 | 5910 | 1780 | 2200 | 1950kg | 215kg | 16m | 9,1m |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 16m | Denka DK7-MK21 | 733250 | 7370 | 1860 | 2100 | 1750kg | 200kg | 16,2m | 11,3m |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 16m | Denka DL16 | 733250 | 6950 | 1860 | 2100 | 2000kg | 200kg | 16m | 11,3m |
Abeidshøyde 18-21m
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Rekkevidde |
| Tilhengerlift, Dino, Arb.h. 18m | Dino 180T | 733260 | 7350 | 1780 | 2000 | 1740kg | 215kg | 10,7m |
| Tilhengerlift, Dino, Arb.h. 21m | Dino 210XT | 733270 | 7550 | 1920 | 2180 | 2350 | 215kg | 11,7m |
| Tilhengerlift, Dino, Arb.h. 18m | Dino 180XT | 733260 | 6550 | 1780 | 2200 | 2050kg | 215kg | 10,9m |
| Tilhengerlift, Omme, Arb.h. 21m | Omme 2100EBZ-P | 733270 | 7660 | 1700 | 2100 | 2530kg | 200kg | 11,1m |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 18m | Denka DK7-MK22 | 733260 | 7820 | 1860 | 210 | 1800kg | 200kg | 11,3m |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 18m | Denka DL18 | - | 7350 | 1860 | 2100 | 2100kg | 200kg | 11,3m |
| Tilhengerlift, Omme, Arb.h. 18.3m | Omme 1830EBZX | 733260 | 6700 | 1600 | 1990 | 2550kg | 200kg | 10,2 |
Abeidshøyde 25m
| Navn |
Fabrikat |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Rekkevidde |
| Tilhengerlift, Omme, Arb.h. 25,1m | Omme 2500EBZ-P | 8400 | 1700 | 2100 | 3030kg | 200kg | 12,6m |
| Tilhengerlift, Dino, Arb.h 26m | Dino 260XT | 8250 | 2040 | 2330 | 3370kg | 215kg | 11,7m |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 25m | Denka DK3-MK25 | 9200 | 1600 | 2130 | 2310kg | 200kg | 11,4m |
| Tilhengerlift, Denka, Arb.h. 25m | Denka DL25 | 8080 | 1720 | 2130 | 3200kg | 200kg | 12m |
Abeidshøyde 28-30m
|