Bomlift
Våre selvgående bomlifter kan benyttes i arbeid både innendørs og utendørs. De har trinnløs operasjon av drift og løft, leveres med jib, vridbar kurv, knekkarm og løfter både vertikalt og horisontalt. Utleie av bomlift, finner du hos Ramirent.
Knekkarm/batteridrift
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Arbeidshoyde |
| Batteridrevet/Knekkarm, Genie bomlift, Arb.h.12.3m | Genie Z34/22 IC | 733105 | 5600 | 1730 | 2260 | 4763kg | 12,4 m |
| Batteridrevet, Genie bomlift, Arb.h. 15.9m | Genie Z45/25J-DC | 733115 | 6800 | 1790 | 2000 | 7394 kg | 15,9 M |
| Batteridrevet m/knekkarm, Manitou bomlift, Arb.h.12m | Manitou 120AETJ C-3D | 733115 | 5480 | 1200 | 1990 | 6550kg | 12 M |
| Batteridrevet bomlift m/jib, Genie, Arb.h.11,10m | Genie Z30/20N-RJ | 733100 | 5110 | 1170 | 2000 | 6427kg | 10,8 M |
| Batterrdrevet bomlift, Manitou, Arb.h. 17m | Manitou 170AETJ-L | 738117 | 5120 | 1750 | 1970 | 6910kg | 16,9m |
| Batteridrevet, JLG bomlift, Arb.h. 11.1m | JLG E300AJP | 733100 | 5700 | 1220 | 2000 | 7200 kg | 11,1 m |
| Batteridrevet, Manitou bomlift, Arb.h. 15m | Manitou 150AETJ C 3D | 733112 | 4400 | 1500 | 1970 | 6700kg | 15m |
| Batteridreven, JLG bomlift, Arb.h. 15.7m | JLG E450AJ | 733115 | 6450 | 1750 | 2010 | 6670kg | 15,7 meter |
Batteri-/Dieseldrift
| Navn |
Fabrikat |
Modellnummer |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Kapasitet |
Arbeidshoyde |
| Batteri/Diesel, JLG bomlift, Arb.h. 20.3m | JLG M600JP | 733125 | 10150 | 2440 | 2570 | 6900kg | Kurv 230kg | 20,3m |
| Batteri-/Dieseldrevet, Genie, Arb.høyde 15,9m | Genie Z45/25J-BI | 733130 | 6830 | 1790 | 2000 | 7620 kg | 227 kg | 15,9 m |
| Batteri/Diesel, JLG bomlift, Arb.h. 15.7 meter | JLG M450AJ | 733120 | 6450 | 2010 | 2010 | 6532kg | kurv 230kg | 15,7 meter |
Knekkarm, Terreng, 4WD, Diesel
| Navn |
Fabrikat |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Arbeidshoyde |
| Dieseldrevet/4WD terreng, Manitou bomlift, Arb.h. 16,25m | Manitou 160ATJ 4WD/4WS | 5000 | 2300 | 2370 | 7450kg | 16,25m |
| Dieseldrevet/4WD, Genie bomlift, Arb.h. 26.4m | Genie Z80/60J-RT | 9140 | 2490 | 3000 | 17010 kg | 26,4 m |
| Dieseldrevet/4Wd terreng, Genie bomlift, Arb.h.15.9m | Genie Z45/25J-RT 4WD | 6830 | 2290 | 2110 | 6577kg | 16,7 M |
| Dieseldrevet/4WD, Manitou bomlift, Arb.h. 17,65m | Manitou 180ATJ 4WD/4WS | 5770 | 2300 | 2370 | 8090 kg | 17,65m |
| Dieseldrevet/4WD, JLG bomlift, Arb.h. 17.8 m | JLG 510AJ | 7680 | 2260 | 2260 | 7650kg | 17,8m |
| Dieseldrevet/4WD, Genie bomlift, Arb.h. 20.4m | Genie Z60/34J-RT | 8150 | 2460 | 2690 | 10215 kg | 20,4 m |
| Dieseldrevet/4WD, JLG bomlift, Arb.h. 40.3 m | JLG 1250 AJP | 11460 | 2490 | 3050 | 21000kg | 40,3m |
| Dieseldrevet/4WD, Genie bomlift, Arb.h 17.6m | Genie Z51/30J-RT | 7500 | 2290 | 2160 | 7213kg | 17,6 m |
| Dieseldrevet/4WD, Genie bomlift, Arb.h 43.15m | Genie Z135/70J-RT | 12930 | 2460 | 3070 | 20366 kg | 43,15 m |
| Dieseldrevet 4WD, JLG bomlift, Arb.høyde 15,7m | JLG 450AJ | 6530 | 2080 | 2250 | 7100-7400 kg | 15,7 m |
| Dielsedrevet 4WD, JLG bomlift, Arb.høyde 26,4m | JLG 800AJ | 1112 | 2440 | 3000 | 15030-15600kg | 26,4 |
Teleskop Terreng, 4WD
| Navn |
Fabrikat |
Lengde |
Bredde |
Hoyde |
Vekt |
Arbeidshoyde |
| Dieseldrevet/4WD, JLG bomlift, Arb.h. 22.3m | JLG 660SJ | 10840 | 2420 | 2560 | 13150kg | 22,3m |
| Dieseldrevet/4WD, JLG bomlift, Arb.h. 28.2m | JLG 860SJ | 12190 | 2490 | 3050 | 16510-17200kg | 28,2meter |
| Dieseldrevet/terreng, JLG bomlift, Arb.h. 16m | JLG 460SJ | 8840 | 2340 | 2390 | 7850kg | 16 meter |
| Dieseldrevet/4WD, Genie bomlift, Arb.h. 40.1m | Genie S125 | 12170 | 2490 | 3070 | 20248 kg | 40 m |
| Dieseldrevet/4WD, Genie bomlift, Arb.h. 27.9m | Genie S85 | 10670 | 2440 | 2800 | 16266 kg | 27,9 m |
| Dieseldreveet/4WD, Genie bomlift, Arb.h. 21.8m | Genie S65 | 7600 | 2500 | 2720 | 10102 kg | 21,9 m |
| Dieseldrevet/4WD, Genie bomlift, Arb.h. 15.7m | Genie S45 | 6800 | 2300 | 2490 | 6709 kg | 15,7 m |
| Dieseldrevet/4Wd, JLG bomlift, Arb.h. 38.8m | JLG 1200SJP | 10640 | 2490 | 3050 | 18650kg | 38.5m |
| Dieseldrevet 4WD, JLG bomlift, Arb.høyde 43,3m | JLG 1350SJP | 1186 | 2490 | 3050 | 20400kg | 43,3 |
|